DF6
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Arbre | Long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 4,4 (6) |
| Alternateur | Option |
| Démarrage | Manuel |
| Consommation L/H | 1.5 |
| Poids Kg | 24,5 |
DT9.9
| Type | 2 Temps |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Arbre | S : 38,1 / L : 50,8 |
| Puissance maximale - kW (ch) | 7,3 (9.9) |
| Cylindrée (cm3) | 284 |
| Démarrage | Manuel |
| Poids Kg | S : 33 / L : 39 |
DT15
| Type | 2 Temps |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Arbre | S : 38,1 / L : 50,8 |
| Puissance maximale - kW (ch) | 11 (15) |
| Cylindrée (cm3) | 284 |
| Démarrage | Manuel |
| Poids Kg | S : 33 / L : 35 |
DF15
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Arbre | S : 38,1 / L : 50,8 |
| Puissance maximale - kW (ch) | 11 (15) |
| Cylindrée (cm3) | 327 |
| Démarrage | Manuel |
| Poids Kg | S : 44 / L : 45 |
DT30
| Type | 2 Temps |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Arbre | S : 38,1 / L : 50,8 |
| Puissance maximale - kW (ch) | 22.1 (30) |
| Cylindrée (cm3) | 284 |
| Démarrage | Manuel |
| Poids Kg | S : 56 / L : 57 |
DF30
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | 3 en ligne |
| Arbre | Long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 22,1 (30) |
| Alternateur | 12V/14A |
| Démarrage | Manuel(QHL)/ Electrique (QHEL,TS,TL,THL) |
| Consommation L/H | 5.2 |
| Poids Kg | 72 |
DF50
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Arbre | Long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 36,8 (50) |
| Alternateur | 12V/19A |
| Démarrage | Electrique |
| Consommation L/H | 4.5 |
| Poids Kg | 102 |
DF70
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | 4 en ligne |
| Arbre | Long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 51,5 (70) |
| Alternateur | 12V/27A |
| Démarrage | Electrique |
| Consommation L/H | 6 |
| Poids Kg | 155 |
DF90
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | 4 en ligne |
| Arbre | Long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 66,2 (90) |
| Alternateur | 12V/27A |
| Démarrage | Electrique |
| Consommation L/H | 8.5 |
| Poids Kg | 155 |
DF115
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | 4 en ligne |
| Arbre | Long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 84.6 (115) |
| Alternateur | 12V/40A |
| Démarrage | Electrique |
| Consommation L/H | 11.5 |
| Poids Kg | 189 |
DF140
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | 4 en ligne |
| Arbre | Long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 140 (103) |
| Alternateur | 12V/40A |
| Démarrage | Electrique |
| Consommation L/H | 12.5 |
| Poids Kg | 179 |
DF200
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | 4 en ligne |
| Arbre | Long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 147(200) |
| Alternateur | 12V/44A |
| Démarrage | Electrique |
| Consommation L/H | 14.3 |
| Poids Kg | 228 |
DF225
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | V6 (55 Degrés) |
| Arbre | Long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 165 (225) |
| Alternateur | 12V/54A |
| Démarrage | Electrique |
| Consommation L/H | 18.5 |
| Poids Kg | 263 |
DF250
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | V6 (55 Degrés) |
| Arbre | Long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 184 (250) |
| Alternateur | 12V/54A |
| Démarrage | Electrique |
| Consommation L/H | 19 |
| Poids Kg | 274 |
DF300
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | V6 (55 Degrés) |
| Arbre | Super ultra long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 220,7 (300) |
| Alternateur | 12V/54A |
| Démarrage | Electrique |
| Consommation L/H | 28 |
| Poids Kg | 279 |
DF350
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | V6 (55 Degrés) |
| Arbre | Ultra long |
| Puissance maximale - kW (ch) | 257,4 (350) |
| Alternateur | 12V/54A |
| Démarrage | Electrique |
| Consommation L/H | 41 |
| Poids Kg | 330 |
















